Professionelle Lösungen nach Maß, preiswert und zeitnah
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung, und Referenzen durch Entwicklung für
namhafte Kunden, sind wir Ihr professioneller Partner für die Entwicklung von
Software jeder Art.
Ob es um die Entwicklung neuer Software geht, oder um die Erweiterung bestehender Systeme, durch unser umfassendes Know How mit zahlreichen Technologien können wir Ihnen eine preiswerte Lösung zeitnah liefern.
Referenzen
Prüfen Sie unsere Referenzen, und lassen Sie sich für Ihr Projekt inspirieren!
Know How
| Betriebssysteme | Sprachen | Markup/Web | ||||
| Microsoft Windows | MS .NET: C#, VB.NET | PHP | XML | |||
| Mac OS X | Objective C | JavaScript | XSLT | |||
| iPhone OS | Java | FO | ||||
| Android OS | Visual Basic | SQL | HTML | |||
| Linux | VBA | MS SQL | CSS | |||
| MS DOS | C | Oracle SQL | und andere... | |||
| und andere... | C++ | SQL allg. |
| Datenbanken | Design | Technologien | ||||
| Oracle | UML | iPhone SDK | MS .NET | |||
| SQL Server | OOA/OOD | Android SDK | WebServices | |||
| MySQL | Relationales Design | Andere Mobile SDKs | Winsock | |||
| MS Access | Win API, MFC | EJB | ||||
| SQLite | Server | Reporting | Servlets/Applets | |||
| dBase | Apache | DAO/ADO/ADO.NET | TCP/IP | |||
| andere SQL DBs | MS IIS | ODBC/JDBC, DTS | viele andere... |
| Design Tools | Dev Tools | Standardsoftware z.B. | ||||
| Rational Rose | Zahlreiche IDEs (s.o.) | MS Office | ||||
| Together UML | DB Tools | OpenOffice | ||||
| Visual Paradigm | SVN | MS Project | ||||
| Sparx EA | SourceSafe | ungezählte weitere Anwendungen | ||||
| Reporting Tools | ||||||
| uvm. |
Unser Service
Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Unverbindliche Anfrage
Haben Sie ein konkretes Projekt? Wir beraten Sie gerne unverbindlich
telefonisch oder per E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Kontaktdaten
© 2010 JAY SYSTEMS - Impressum